So wählte Weiler
(2051 Wahlberechtigte, Wahlbeteiligung 80,5 %)
Erst- (Wahlkreis-) stimme |
Zweit- (Landes)- stimme |
|
SPD | 42,4 % | 40,1 % |
CDU | 37,5 % | 35,3 % |
Grüne | 5,4 % | 4,3 % |
FDP | 8,8 % | 6,4 % |
Linke | 3,4 % | 2,0 % |
AfD | - | 8,8 % |
Sonstige | 2,6 % | 3,2 % |
Weitere Ergebnisse finden Sie hier.